home 
DX400_Crit_Link


Database Research
   
Id
ea Thread
   
Technical Research
 
Conceptual Research
 
Documentation
 
keywords; HAPTICS, Telepresence, Mechatronics, "The Long Now", "The Singularity", Quantom Computing, Strong AI, Intelectual Transendence, Transendent Physical Forms (into Nanotech, into Virtual Space, into Genetic Enhancment), Coporeal Robotics, Augmented Reality, Data Visualization, System Aesthetics, The Aesthetics of Disapointment, Long Thinking, Butterfly Effect, New Media, Web 2.0,  Data Glove, Computer Vision AR, Wireless Network Detection, Emergance, Bottom-up Emulation,EME (Earth-Moon-Earth), Artificial Life, Viral Media, Deny/Resist/Refuse/Revolt,  sample idea; details_   link list_
hardware_
sketches and schematics_
systemic definition_

written proposal_
link list_
history and context_
goals and aesthetics_


written proposal_
development media_
completion documentation_
exhebition_


final proposal_
 processing.org
runme.org/
wiring.org.co  
   
Idea Thread
   
Technical Research
 
Conceptual Research
 
Documentation
 

Serial Box; actuated metamorphic box that serializes it's space through constant reconfiguration of local as informed by linear cellular automata algorithms.    /*
Serial Box; Arduino_Code

Nathan Wade
DX472
02.01.08
*/

int motorPin1 = 4;
int motorPin2 = 5;
int motorPin3 = 6;
int motorPin4 = 7;
int speed = 100;
int counter = 0;
int steps = 0;
int position = 0;
int step1array[4] = {
  1, 0, 0, 1};
int step2array[4] = {
  0, 1, 1, 0};
int step3array[4] = {
  1, 1, 0, 0};
int step4array[4] = {
  0, 0, 1, 1};
int go = 1;
int clocksteps;
int widsteps;

//step tuning
int stp_metronome0 = 200;
int stp_metronome1 = 500;
int stp_beep = 0; //loud beep
int stp_hum = 1; //loud hum
int stp_fast = 2; //quite turn
int stp_med = 3; //quite turn
int stp_slow = 4; //louder turn
int stp_sub_low = 20; //louder turn
int stp_micro_low = 50; //louder turn
int stp_btmfloor = 150;
int count = 0;

//ac vals
int ac_low = 2;
int ac_med = 15;
int ac_medhigh = 30;
int ac_high = 50;

//processing output
//int pxCA[1463]= {255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 0, 74, 255, 0, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 0, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 0, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 0, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 0, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 0, 255, 74, 74, 74, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 0, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 0, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 0, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 0, 0, 74, 255, 0, 74, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 74, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 0, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255};
int pxCA[256] = {255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 74, 0, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 0, 74, 255, 74, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 74, 74, 255, 74, 255, 255, 74, 255, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 74, 0, 255, 255, 255, 74, 74, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255};
int i =0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
}

void clockwise(int steps, int delay1){
  for (int i = 0; i < steps; i++){
    setpins();
    position++;
    if (position == 4){
      position = 0;
    }
    delay(delay1);
  }
}

void counterclock(int steps, int delay1){
  for (int i = 0; i < steps; i++){
    setpins();
    position--;
    if (position == -1){
      position = 3;
    }
    delay(delay1);
  }
}

void setpins(){
  digitalWrite(motorPin1, step1array[position]);
  digitalWrite(motorPin2, step2array[position]);
  digitalWrite(motorPin3, step3array[position]);
  digitalWrite(motorPin4, step4array[position]);
}

void loop() {
 /*
counterclock(200,stp_hum);
counterclock(100,stp_beep);
counterclock(100,stp_fast);
counterclock(10, stp_med); //quite turn
counterclock(10,stp_slow ); //louder turn
counterclock(10,stp_sub_low); //louder turn
counterclock(10,stp_micro_low); //louder turn
*/
play_ac(ac_med);
for(i =0; i<200;){
counterclock(random(10, pxCA[i]),stp_hum);
i++;
counterclock(random(10, pxCA[i]+200),stp_beep);
i++;
}
delay(1000);
counterclock(10000,stp_beep);
if(count <= 12){
    clockwise(20000,2); //4" travel down (clockwise)
}else{
  counterclock(20000,2); //4" travel up (counterclock)
 
 
 
}
if(i >= 1463){
 i=0;
}

count++;

if(count>=24){
  count = 0;
}
delay(600);

//Serial.println(count);
 
}

void play_ac(int val) {
   digitalWrite(2, LOW);
   delay(val);
   digitalWrite(2, HIGH);
 
}


Linear cellular automata from the "Edge of Chaos CA" java software developed by David Eck from the Department of Mathematics and Computer Science ,Hobart and William Smith Colleges Geneva, NY.

Using a simple custom pro55e5ing program, the image is decoded pixel-by-pixel and encoded into an array of arduino compatible delay values utilized by the box.
 













 
   
Idea Thread
   
Technical Research
 
Conceptual Research
 
Documentation
 

Serial Cyborg; a serialized documentation of movment through space over a short amount of time, extrapolated into an immense volume of spacialized and sonic data; motion as memory, systemic status of physical reality at micro-second resolution, over saturation of data revealing complex emergent forms latent in an infinitely complex matix of possible position and status present in every waking second of particle reality.   http://www.slicer.org/
http://www.osirix-viewer.com/
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=107249

Stereo Lithography mesh objects, generated from DICOM format MRI, PET and CT scans;





.STL files can then be translated into G-Code instructions for CNC machining;





Toolpath file TPcub0.tap used to generate the above CNC model;

G17 G20 G40 G49 G64 G90 G94

G0 X-0.125 Y-0.125 Z0.197

G1 Y-0.125 Z0.000 F50.0 S2000

G1 Y-0.125 Z-0.250 F37.5

G1 X12.657

G1 Y-0.097

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y-0.069 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y-0.042 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y-0.014 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.014 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.042 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.069 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.097 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.125 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.153 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.181 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.208 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.236 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.264 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.292 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.319 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.347 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.375 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.403 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.431 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.458 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.486 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.514 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.542 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.569 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.597 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.625 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.653 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.681 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.708 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.736 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.764 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.792 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.819 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.847 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.875 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.903 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.931 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y0.958 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y0.986 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.014 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.042 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.069 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.097 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.125 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.153 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.181 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.208 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.236 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.264 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.292 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.319 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.347 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.375 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.403 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.431 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.458 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.486 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.514 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.542 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.569 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.597 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.625 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.653 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.681 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.708 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.736 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.764 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.792 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.819 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.847 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.875 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.903 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.931 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y1.958 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y1.986 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.014 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.042 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.069 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.097 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.125 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.153 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.181 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.208 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.236 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.264 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.292 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.319 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.347 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.375 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.403 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.431 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.458 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.486 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.514 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.542 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.569 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.597 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.625 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.653 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.681 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.708 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.736 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.764 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.792 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.819 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.847 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.875 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.903 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.931 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y2.958 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y2.986 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.014 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.042 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.069 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.097 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.125 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.153 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.181 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.208 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.236 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.264 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.292 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.319 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.347 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.375 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.403 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.431 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.458 F37.5

G1 X-0.125 F50.0

G1 Y3.486 F37.5

G1 X12.657 F50.0

G1 Y3.514 F37.5

G1 X4.660 F50.0

G1 X4.658 Z-0.249

G1 X4.648 Z-0.246

G1 X4.646 Z-0.245

G1 X4.633 Z-0.244

G1 X4.602 Z-0.244

G1 X4.598 Z-0.243

G1 X4.596 Z-0.242

G1 X4.578 Z-0.235

G1 X4.577 Z-0.235

G1 X4.561 Z-0.232

G1 X4.445 Z-0.232

G1 X4.422 Z-0.250

G1 X-0.125 Z-0.250

G1 Y3.542 F37.5

G1 X4.354 F50.0

G1 X4.356 Z-0.250

G1 X4.387 Z-0.225

G1 X4.389 Z-0.224

G1 X4.414 Z-0.223

G1 X4.530 Z-0.223

G1 X4.538 Z-0.224

G1 X4.540 Z-0.224

G1 X4.565 Z-0.228

G1 X4.567 Z-0.228

G1 X4.575 Z-0.229

G1 X4.577 Z-0.229

G1 X4.584 Z-0.232

G1 X4.598 Z-0.232

G1 X4.613 Z-0.235

G1 X4.615 Z-0.235

G1 X4.633 Z-0.242

G1 X4.635 Z-0.243

G1 X4.637 Z-0.243

G1 X4.642 Z-0.244

G1 X4.670 Z-0.244

G1 X4.683 Z-0.245

G1 X4.685 Z-0.246

G1 X4.695 Z-0.249

G1 X4.697 Z-0.250

G1 X12.657

G1 Y3.569 F37.5

G1 X4.714 F50.0

G1 X4.712 Z-0.249

G1 X4.703 Z-0.246

G1 X4.701 Z-0.245

G1 X4.687 Z-0.244

G1 X4.679 Z-0.244

G1 X4.646 Z-0.240

G1 X4.644 Z-0.239

G1 X4.641 Z-0.238

G1 X4.639 Z-0.237

G1 X4.613 Z-0.229

G1 X4.611 Z-0.229

G1 X4.604 Z-0.228

G1 X4.602 Z-0.228

G1 X4.577 Z-0.224

G1 X4.575 Z-0.224

G1 X4.573 Z-0.223

G1 X4.571 Z-0.222

G1 X4.538 Z-0.221

G1 X4.536 Z-0.221

G1 X4.501 Z-0.216

G1 X4.499 Z-0.215

G1 X4.385 Z-0.215

G1 X4.375 Z-0.223

G1 X4.373 Z-0.223

G1 X4.352 Z-0.224

G1 X4.350 Z-0.225

G1 X4.319 Z-0.250

G1 X-0.125 Z-0.250

G1 Y3.597 F37.5

G1 X4.222 F50.0

G1 X4.224 Z-0.249

G1 X4.317 Z-0.178

G1 X4.431 Z-0.178

G1 X4.433 Z-0.179

G1 X4.435 Z-0.180

G1 X4.437 Z-0.180

G1 X4.460 Z-0.190

G1 X4.462 Z-0.194

G1 X4.468

G1 X4.470 Z-0.195

G1 X4.499 Z-0.207

G1 X4.501 Z-0.207

G1 X4.505 Z-0.208

G1 X4.507 Z-0.208

G1 X4.524 Z-0.215

G1 X4.536 Z-0.215

G1 X4.538 Z-0.216

G1 X4.569 Z-0.216

G1 X4.571 Z-0.217

G1 X4.575 Z-0.220

G1 X4.577 Z-0.221

G1 X4.608 Z-0.222

G1 X4.609 Z-0.223

G1 X4.611 Z-0.224

G1 X4.621 Z-0.228

G1 X4.623 Z-0.228

G1 X4.629 Z-0.229

G1 X4.631 Z-0.229

G1 X4.656 Z-0.237

G1 X4.658 Z-0.238

G1 X4.662 Z-0.239

G1 X4.664 Z-0.240

G1 X4.697 Z-0.244

G1 X4.701 Z-0.244

G1 X4.710 Z-0.245

G1 X4.712 Z-0.246

G1 X4.722 Z-0.249

G1 X4.724 Z-0.250

G1 X12.657

G1 Y3.625 F37.5

G1 X4.728 F50.0

G1 X4.726 Z-0.249

G1 X4.716 Z-0.246

G1 X4.714 Z-0.245

G1 X4.710 Z-0.245

G1 X4.708 Z-0.244

G1 X4.706 Z-0.244

G1 X4.673 Z-0.240

G1 X4.672 Z-0.239

G1 X4.668 Z-0.238

G1 X4.666 Z-0.237

G1 X4.641 Z-0.229

G1 X4.639 Z-0.228

G1 X4.629 Z-0.224

G1 X4.627 Z-0.223

G1 X4.625 Z-0.222

G1 X4.615 Z-0.222

G1 X4.613 Z-0.221

G1 X4.608 Z-0.217

G1 X4.606 Z-0.216

G1 X4.575 Z-0.216

G1 X4.571 Z-0.215

G1 X4.569 Z-0.214

G1 X4.549 Z-0.210

G1 X4.547 Z-0.210

G1 X4.544 Z-0.208

G1 X4.542 Z-0.208

G1 X4.538 Z-0.207

G1 X4.536 Z-0.207

G1 X4.507 Z-0.195

G1 X4.505 Z-0.194

G1 X4.499

G1 X4.497 Z-0.190

G1 X4.474 Z-0.180

G1 X4.472 Z-0.180

G1 X4.470 Z-0.179

G1 X4.468 Z-0.178

G1 X4.443 Z-0.178

G1 X4.441 Z-0.177

G1 X4.439 Z-0.176

G1 X4.435 Z-0.175

G1 X4.433 Z-0.174

G1 X4.404 Z-0.161

G1 X4.402 Z-0.160

G1 X4.288 Z-0.160

G1 X4.261 Z-0.181

G1 X4.259 Z-0.182

G1 X4.173 Z-0.249

G1 X4.172 Z-0.250

G1 X-0.125

G1 Y3.653 F37.5

G1 X4.135 F50.0

G1 X4.137 Z-0.249

G1 X4.222 Z-0.182

G1 X4.224 Z-0.181

G1 X4.251 Z-0.160

G1 X4.278 Z-0.160

